価格 | 70万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 0.59万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 390.00㎡(117.97坪) |
価格 | 70万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 0.59万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 390.00㎡(117.97坪) |
所在地 | 福井県坂井市春江町上小森 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 390.00㎡(117.97坪) | 地目 | 畑 | 現況 | 畑 |
接道状況 | 南側 幅員3.5m 道路に接道 | セットバック | - | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 設備 | - |
小学校区 | 坂井市立大石小学校 900m | ||||
中学校区 | 坂井市立春江中学校 4700m | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 法令上の制限 | 農地法 | ||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状渡し(敷地内の木の幹や根は撤去後のお引渡し) | ||
周辺環境 | コンビニまで1964m、スーパーまで4101m | ||||
特記事項 | 建築不可 | ||||
備考 | - | ||||
情報更新日 | 2022/05/24 | 次回更新予定日 | 2022/06/07 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ベストライン
〒910-0834福井県福井市丸山1丁目106番地
地域に密着した、街の不動産屋さんとして
不動産を売りたい・買いたいと考えておられるお客様に、親身になって相談対応させていただきます。
中小企業であっても、皆様のお役に立てる魅力ある会社に成長できるよう日々精進して参ります。