価格 | 675万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 16.85万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 132.49㎡(40.07坪) |
価格 | 675万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 16.85万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 132.49㎡(40.07坪) |
所在地 | 福井県福井市寺前町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 132.49㎡(40.07坪) | 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道状況 | 南側 幅員6m 道路に7.28m接道 | セットバック | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 設備 | 水道:公営, 排水:下水 |
小学校区 | 福井市中藤小学校 1000m | ||||
中学校区 | 福井市灯明寺中学校 2400m | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 法令上の制限 | - | ||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状渡し(除草シート撤去後) | ||
周辺環境 | コンビニまで827m、スーパーまで1750m | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - | ||||
情報更新日 | 2021/03/05 | 次回更新予定日 | 2021/03/19 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ベストライン
〒910-0834福井県福井市丸山1丁目106番地