価格 | 1,220万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 11.61万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 347.34㎡(105.07坪) |
価格 | 1,220万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 11.61万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 347.34㎡(105.07坪) |
所在地 | 福井県福井市東森田1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 347.34㎡(105.07坪) | 地目 | 田 | 現況 | 田 |
接道状況 | 西側 幅員14m 道路に17.36m接道 | セットバック | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | 設備 | - |
小学校区 | 福井市森田小学校 2100m | ||||
中学校区 | 福井市森田中学校 1100m | ||||
取引態様 | 一般媒介 | 法令上の制限 | 農地法 | ||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状渡し | ||
周辺環境 | コンビニまで851m、スーパーまで1088m | ||||
特記事項 | 2分割相談可 | ||||
備考 | - | ||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ベストライン
〒910-0834福井県福井市丸山1丁目106番地