価格 | 492万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 24.96万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 65.19㎡(19.71坪) |
価格 | 492万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 24.96万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 65.19㎡(19.71坪) |
所在地 | 福井県福井市宝永3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 65.19㎡(19.71坪) | 地目 | 宅地 | 現況 | 上物あり |
接道状況 | 南側 幅員4m 道路に4.7m接道 | セットバック | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 設備 | 水道:公営, 排水:下水 |
小学校区 | 福井市 宝永小学校 600m | ||||
中学校区 | 福井市進明中学校 1000m | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 法令上の制限 | 準防火地域 | ||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 上物解体更地渡し | ||
周辺環境 | コンビニまで427m | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - | ||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ベストライン
〒910-0834福井県福井市丸山1丁目106番地