価格 | 180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 3.38万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 176.10㎡(53.27坪) |
価格 | 180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 3.38万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 176.10㎡(53.27坪) |
所在地 | 福井県福井市月見5丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 176.10㎡(53.27坪) | 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道状況 | 北側 幅員4.2m 道路に8.2m接道 | セットバック | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 設備 | 水道:公営, 排水:下水 |
小学校区 | 福井市 豊小学校 850m | ||||
中学校区 | 福井市明倫中学校 2000m | ||||
取引態様 | 一般媒介 | 法令上の制限 | 土砂災害警戒区域 隅切り有 急傾斜地崩壊危険区域 | ||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | ||
周辺環境 | コンビニまで901m | ||||
特記事項 | イエローゾーン(南側一部レッドゾーン)、急傾斜地崩壊危険区域、地目:宅地・山林 | ||||
備考 | - | ||||
情報更新日 | 2023/02/07 | 次回更新予定日 | 2023/02/21 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ベストライン
〒910-0834福井県福井市丸山1丁目106番地
地域に密着した、街の不動産屋さんとして
不動産を売りたい・買いたいと考えておられるお客様に、親身になって相談対応させていただきます。
中小企業であっても、皆様のお役に立てる魅力ある会社に成長できるよう日々精進して参ります。