価格 | 1,466万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 1万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 4, 848.00㎡(1, 466.52坪) |
価格 | 1,466万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 1万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 4, 848.00㎡(1, 466.52坪) |
所在地 | 福井県あわら市下金屋 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 4, 848.00㎡(1, 466.52坪) | 地目 | 山林 | 現況 | 上物あり |
接道状況 | 東側 幅員5m 道路に39m接道 | セットバック | - | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | 設備 | - |
小学校区 | あわら市金津東小学校 5800m | ||||
中学校区 | あわら市金津中学校 6600m | ||||
取引態様 | 一般媒介 | 法令上の制限 | - | ||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 上物解体渡し | ||
周辺環境 | コンビニまで613m | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - | ||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ベストライン
〒910-0834福井県福井市丸山1丁目106番地